反击式破碎机,简称反击破,一款砂石厂常用的二破机器,在所有矿山机械设备中属于性价比比较高的机型。它的生产能力一般在30-800吨之间,分固定式和移动式两大类,其中固定式又分为PF系列和CI系列,移动式又分为轮胎行走和履带行走,可根据用户的不同情况选用不同系列的机器用以加工。
反击破常用型号和常搭配机型
红星反击破厂家直销,年底优惠不停,四大系列型号详细,尺寸参数精确,无论您是小沙场还是大沙场,无论您是在平地加工还是需要进山里加工,这里都能为您选出合适的机型,让您的石料场生产事半功倍!
戳→红星优惠报价了解
一、红星四大系列反击破型号、尺寸参数详细介绍
PF系列反击式破碎机
PF系列反击式破碎机
PF系列反击式破碎机是四大系列设备中应用非常频繁、市场占有率很高的一款。其生产能力在30-800吨之间,可对800mm以下的石料进行中细碎或者石料整形,PF1214、PF1315、PF1320、PF1520是该系列设备常用型号,在时产100-500吨的沙场中应用频率更高。
型号 | 进料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
PF1007 | 400×730 | 30-70 |
PF1010 | 400×1080 | 50-90 |
PF1210 | 400×1080 | 70-130 |
PF1214 | 400×1430 | 80-180 |
PF1315 | 860×1520 | 100-280 |
PF1320 | 993×2000 | 140-380 |
PF1520 | 830×2040 | 200-550 |
PF1820 | 1260×2040 | 300-800 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
CI系列反击式破碎机
CI系列反击式破碎机
CI系列是近两年推出的全新设计系列,它整合应用了大转动惯量的高精度转子、液压开关装置、多种安全锁止装置,并可选装第三反击板等新颖结构设计,对800mm以下的石料可分情况(大出料粒度和小出料粒度)展开处理作业,该系列反击破常与履带移动破搭配合作,生产出来的石子粒型非常美观。
二级和三级反击式破碎机技术参数
型号 | 最大给料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
CI1110 | 250 | 60-210 |
CI1213 | 300 | 80-280 |
CI1316 | 300 | 100-350 |
CI1521 | 350 | 200-600 |
初级反击破碎机参数
型号 | 最大给料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
CI1313 | 600 | 100-480 |
CI1415 | 600 | 120-600 |
CI1620 | 800 | 220-900 |
CI2023 | 800 | 200-2000 |
轮胎移动反击式破碎机
轮胎移动式反击式破碎机-搭载振动筛
轮胎移动反击式破碎机依靠车头带动,轮胎为行走工具。其主要分为搭载振动给料机的移动反击破、搭载振动筛的移动反击破和三合一移动反击破三种机型,PF系列反击式破碎机与其合作次数更多,配合也更加密切,与移动颚破联手是建筑垃圾再生处理行业的常客。
型号HX938F1210 和 HX938F1214 和 HX1149F1315
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
HX938F1110 和 HX1349F1315
型号 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5200 | 5200 |
重量(t) | 62 | 62 |
破碎机型号 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
履带移动反击式破碎机
履带移动反击式破碎机
履带移动反击式破碎机依靠液压驱动,行走系统为负载敏感泵+比例阀组控制,可实现行走时自动纠偏和无极变速。整机可使用遥控操作,实现转弯、行走、爬坡、启动等功能,并且在生产过程中,能自主监控生产数据,及时报告问题所在,为智能化、全自动生产的新机型,是恶劣工况下生产作业的佳选。
型号 WT110和WT110S
型号 | WT110 | WT110S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 40t | 45t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1213和WT1213S
型号 | WT1213 | WT1213S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15500mm | 17000mm |
宽度 | 3200mm | 3600mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 53t | 60t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
最大进料尺寸 | 500mm | 500mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×4200 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 3000mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4500mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 304kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1315
型号 | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 17000mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3800mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ |
装载高度 | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw |
筛网规格 | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1315M |
进料口 | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1.5m³ |
功率 | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm |
卸料高度 | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ |
筛网规格 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
二、红星反击破厂家直供,年底优惠不停,欢迎来“撩”!
想不想在元旦前再加工一批砂石冲业绩?
能不能在新年到来前实现全面目标,赶超去年成绩?
敢不敢在来年订下更高、更远的赚钱愿望?
红星机器携反击破大家族在此恭候您,优惠活动已准备就绪,就等您来!
红星反击破厂家现货供应,欢迎“砸”单...