球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
可破碎加工
近300种矿物
采用全液压操作,使用方便,易于实现自动化,其可靠性和寿命大大提高。
出料口设计合理,客户可根据自身需要选配除铁器。
合理的进料口设计,增大了进料量。
衬板和研磨体采用氧化铝陶瓷、石英、SILEX或特殊材料,硬矿物采用无铁污染设计。
球磨机工作时主要是通过钢球与磨炉内的物料之间的摩擦磨损,使物料逐渐磨细,达到所需的粒度。
规格型号 | 进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
Ф900×1800 | <20 | 0.65-2 |
Ф900×3000 | <20 | 1.1-3.5 |
Ф1200×2400 | <25 | 1.5-4.8 |
Ф1200×3000 | <25 | 1.6-5 |
Ф1200×4500 | <25 | 1.6-5.8 |
Ф1500×3000 | <25 | 2-5 |
Ф1500×4500 | <25 | 3-6 |
Ф1500×5700 | <25 | 3.5-6 |
Ф1830×3000 | <25 | 4-10 |
Ф1830×4500 | <25 | 4.5-12 |
Ф1830×6400 | <25 | 6.5-15 |
Ф1830×7000 | <25 | 7.5-17 |
Ф2100×3000 | <25 | 6.5-36 |
Ф2100×4500 | <25 | 8-43 |
Ф2100×7000 | <25 | 12-48 |
Ф2200×4500 | <25 | 9-45 |
Ф2200×6500 | <25 | 14-26 |
Ф2200×7000 | <25 | 15-28 |
Ф2200×7500 | <25 | 15-30 |
Ф2400×3000 | <25 | 7-50 |
Ф2400×4500 | <25 | 8.5-60 |
Ф2700×4000 | <25 | 22-80 |
Ф2700×4500 | <25 | 26-90 |
Ф3200×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×6000 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×8500 | <25 | 45.8-256 |
Ф4000×5000 | <25 | 45-208 |
Ф4000×6000 | <25 | 65-248 |
Ф4000×6700 | <25 | 75-252 |
Ф4500×6400 | <25 | 84-306 |
Ф5030×6400 | <25 | 98-386 |
Ф5030×8300 | <25 | 118-500 |
Ф5500×8500 | <25 | 148-615 |
红星主导产品覆盖建筑破碎、矿山破碎、工业制粉和绿色建材四大产业模块
红星为二十万客户提供了专业项目指导、设备生产、生产线建设及管理运营
红星产品已服务于并远销一百六十多个国家和地区的企业
红星机器获得 “全国矿山机器绿色环保首选品牌” 值得信赖